最終更新: 2026-04-25 ・ 3 min read
プランの違いを理解する
シタミには3つのプランがあります。用途に合わせてお選びください。

プラン比較表
| 機能 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | ¥1,980 | ¥4,980 | ¥8,800 |
| 構築費 | 0円(リリース記念) | 0円(リリース記念) | 0円(リリース記念) |
| サイト種別 | サービスLP(サービスを紹介する縦長のページ) | サービスLP(サービスを紹介する縦長のページ)・コーポレートサイト | すべてのサイト種別(採用サイトを含む) |
| ビジュアルエディタ | ✓(フル機能) | ✓(フル機能) | ✓(フル機能) |
| ページ数 | 最大5ページ | 最大15ページ | 無制限 |
| CMS コレクション数 | 2 | 10 | 100 |
| CMS エントリ数/コレクション | 50 | 500 | 100,000 |
| アップロードできる画像の数 | 30 | 100 | 無制限 |
| お問い合わせフォーム | ✓ | ✓ | ✓ |
| 独自ドメイン | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| アクセス解析 | - | ✓ | ✓ |
| AIチャット編集 | - | - | ✓ |
| API アクセス | - | - | ✓ |
| MCP サーバー | - | - | ✓ |
| Webhook | - | - | ✓ |
どのプランを選ぶべき?
- ライト: LPを作りたい個人事業主・フリーランスに最適。実績やFAQも2つまで追加可能
- スタンダード: コーポレートサイトやブログ・お知らせを運用したい中小企業に
- プレミアム: AIチャットで手軽にサイト更新したい方、APIやMCPで外部連携したい方に
プランの変更
ダッシュボードの「請求」メニューから、いつでもアップグレード・ダウングレードが可能です。
ヒント
アップグレードもダウングレードも、変更した時点ですぐ反映されます。料金の差額は日割りで計算されます。